Transport maritime, recherche d'énergies en mer, pêche, tourisme, loisirs, sports nautiques... l'économie maritime a besoin d'ingénieurs qui ont une connaissance précise et étendue des contraintes fortes liées à l'environnement marin.
Année 1 / Semestre 1 : 3 UE et 30 ECTS (Master 1)
| UE 3. 1 - Fondamentaux de mécanique | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 36 | X | |
| LV1 (Anglais) | 28 | ||
| Éléments finis | 48 | ||
| TOTAL | 9 |
| UE 3. 2 - Bases en architecture | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ingénierie Mécanique | 32 | ||
| Introduction à la résistance à l'avancement | 12 | ||
| Introduction aux structures navales | 12 | X | |
| Stabilité navire | 18 | ||
| Théorie des Ailes | 22 | ||
| Turbulence et couches limites | 26 | ||
| CFD Cas d'étude | 12 | ||
| TOTAL | 11 |
| UE 3. 4 Projet | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Gestion de projet / management interculturel | 20 | ||
| Ingénierie système (cours) | 8 | ||
| Ingénierie système (TD) | 20 | ||
| Projet - Conception mécanique en phase d'avant-projet | 80 | X | |
| TOTAL | 10 |
Année 1 / Semestre 2 : 4 UE et 30 ECTS (Master 1)
| UE 4. 1 - Fondamentaux de la mécanique | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Composites et Nanocomposites | 21 | ||
| Plaques et coques | 21 | ||
| Vibrations | 42 | ||
| TOTAL | 8 |
| UE 4. 2 - ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| CFD Cas d'étude | 16 | ||
| Introduction à la Méthode des Volumes Finis | 12 | ||
| Non Linéarité Géométrique | 26 | ||
| PFD et notion de masses et Inerties ajoutées | 4 | ||
| Théorie de la houle et méthodes intégrales | 36 | ||
| Turbulence - Méthode LES | 8 | ||
| TOTAL | 9 |
| UE 4. 3 - Projet | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Projet numérique - Hydrodynamique (au choix_1) | 36 | ||
| Projet numérique - Structure (au choix_1) | 36 | ||
| Projet voilier (au choix_2) | 36 | ||
| Projet éolien flottante (au choix_2) | 36 | ||
| Projet Résistance à l'avancement | 16 | ||
| Projet Flambement d'éléments de structures | 12 | ||
| Projet Arrangement général, Stabilité et coupe au maître | 28 | ||
| TOTAL | 11 |
| UE 4. 4 - SHS/LV | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| LV1 (FLE ou Anglais) | 14 | ||
| TOTAL | 2 |
Année 2 / Semestre 3 : 4 UE et 30 ECTS (Master 2)
| UE 3. 1 - Fondamentaux | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Plateformes navales et offshore | 52 | X | |
| Boucle navire | 80 | X | |
| TOTAL | 9 |
| UE 3.2 - ANO Bases en architecture et ingénierie navale | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Tenue à la mer | 22 | ||
| Résistance et Propulsion | 30 | X | |
| Manoeuvrabilité | 10 | ||
| Seakeeping | 4 | ||
| Structure navale | 66 | X | |
| TOTAL | 9 |
| UE 5. 3 SHS / LV | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Langues | 24 | ||
| TOTAL | 5 |
| UE 5.4 - profils au choix* selon places disponibles | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Profil Architecture d'ouvrages en mer | |||
| Common Lectures on Offshore Platforms | 40 | X | |
| Plateforme pour les EMR | 92 | X | |
| Platforms for the Oil&Gaz Industry | 92 | X | |
| Profil Structure navale avancée (SNA) | |||
| Common Lectures on Naval structure | 66 | ||
| Fatigue (au choix) | 8 | ||
| Conception de voiliers (au choix) | 66 | ||
| Structure navale avancée (au choix) | 58 | ||
| Profil Hydrodynamique navale avancée (HNA) | |||
| Common Lectures on Hydrodynamics | 66 | ||
| Conception de voiliers (au choix) | 66 | ||
| Hydrodynamique navale avancée (au choix) | 66 | ||
| TOTAL | 7 |
* Le profil est validé, selon les places disponibles, à la suite du jury d'admission.
Année 2 / Semestre 4 : 2 UE et 30 ECTS (Master 2)
| UE 6.1 Projet ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Application système | 132 | ||
| TOTAL | 5 |
| UE 6.2 PFE ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Projet de fin d'études | |||
| TOTAL | 25 |
Les enseignements listés dans cette page sont communiqués à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer pour mieux répondre aux besoins des entreprises.
Ces évolutions sont réalisées dans le cadre du plan d'amélioration continue.
Actualités




