

Taxe d'apprentissage et CSA : Soutenez une jeunesse qui s'investit !
Modalités d'admission : Attention, pour le Mastère spécialisé Ingénierie Marine / Architecture navale et offshore, option Ship Design, vous devez compléter deux dossiers d'inscription :
UE 5. 1 ANO - Connaissances et pratiques métiers | Créneaux (55 minutes) | Anglais |
---|---|---|
Plateformes navales et offshore | 66 | X |
Boucle navire | 66 | X |
TOTAL UE 5.1 | 132 créneaux |
UE 5. 2 ANO - Fondamentaux architecture navale et offshore | Créneaux (55 minutes) | Anglais |
---|---|---|
Résistance à l'avancement/ Propulsion | ||
Manoeuvrabilité | ||
Structure navale | 66 | X |
TOTAL UE 5.2 |
UE 5. 3 ANO - Profils (au choix) | Créneaux (55 minutes) | Anglais |
---|---|---|
Problématique de l'ingénierie offshore | 33 | X |
Problématique structures et matériaux en ingénierie maritime | 33 | |
Conception de voiliers | 33 | |
TOTAL UE 5.1 | 33 créneaux |
Conférences et visites ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais |
---|---|---|
Conférences transversales | 8 | |
Visites | 40 | |
TOTAL | 48 créneaux |
Créneaux (55 minutes) | Anglais | |
---|---|---|
Naval architecture basics | 42 | X |
Stabilité navires | X | |
TOTAL | 42 créneaux |
+ Programme proposé par ENSA Paris La Villette (DPEA Architecture navale)
UE 6.2 ANO - PFE ANO | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Thèse professionnelle en entreprise | 30 |