

Félicitations aux admis.
Master | Frais de dossier | Droits de scolarité | ||
---|---|---|---|---|
Étudiants de l'UE | Étudiants hors UE | Organisme | ||
Ingénierie automobile (1ère année)* | 30 € | 2200 € | 7000 € | 12000 € |
Ingénierie automobile : (2e année)* | 30 € | 2200 € | 5000 € | 12000 € |
Master en Génie maritime (2 ans) | 30 € | 2200 €/an | 8000 €/an | 12000 €/an |
Master en robotique mobile (2 ans) | 30 € | 2200 €/an | 8000 €/an | 12000 €/an |
Master Architecture et sécurité des systèmes électroniques et logiciels (2 ans) | 30 € | 2200 €/an | 8000 €/an | 12000 €/an |
UE : Union Européenne
* Exception pour le master ingénierie automobile : les étudiants déjà inscrits dans un des établissements partenaires (TUC, HAN, CVUT et ENSTA Bretagne) sont exonérés de frais de scolarité pour la poursuite de leurs études conformément à l'accord de coopération.
Les étudiants en master et mastère spécialisé n'ont pas accès aux bourses sur critères sociaux délivrées par le CROUS.
Vous pouvez régler :