

Les pré-inscriptions en ligne à nos formations sont ouvertes.
Master | Frais de dossier | Droits de scolarité | ||
---|---|---|---|---|
Étudiants de l'UE | Étudiants hors UE | Organisme | ||
Ingénierie automobile (1ère année) | 30 € | 2150 € | 7000 € | 12000 € |
Ingénierie automobile : (2e année) | 30 € | 2150 € | 5000 € | 12000 € |
Master en Hydrographie- Océanographie (2 ans) | 30 € | 2150 €/an | 8000 €/an | 12000 €/an |
Master en Génie maritime (2 ans) | 30 € | 2150 €/an | 8000 €/an | 12000 €/an |
Master en robotique mobile (2 ans) | 30 € | 2150 €/an | 8000 €/an | 12000 €/an |
Master Architecture et sécurité des systèmes électroniques et logiciels (2 ans) | 30 € | 2150 €/an | 8000 €/an | 12000 €/an |
UE : Union Européenne
* Exceptions : sauf étudiants CVUT, HAN, TU Chemnitz et ENSTA Bretagne (gratuité).
Vous pouvez régler :