

© Marine nationale
Les pré-inscriptions en ligne à nos formations sont ouvertes.
UE 5.0 - Bases en architecture et ingénierie navale | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Introduction aux structures navales | 12 | ||
Remise à niveau : Wave Theory | 20 | X | |
Stabilité navire | 18 | X | |
TOTAL | 5 |
UE 5.1 - Connaissances et pratiques métiers | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Plateformes navales et offshore | 52 | X | |
Boucle navire | 80 | X | |
TOTAL | 13 |
UE 5.2 - Fondamentaux en architecture navale et offshore | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Manoeuvrabilité | 10 | ||
Résistance et propulsion | 30 | ||
Seakeeping | 4 | ||
Tenue à la mer | 22 | X | |
Structure navale | 66 | X | |
TOTAL UE | 13 |
UE 5.4 - profils au choix* selon places disponibles | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Profil Architecture des ouvrages en mer (AOM) | |||
Common Lectures on Offshore Platforms | 132 | ||
Profil Structure navale avancée (SNA) | |||
Structure navale avancée | 112 | ||
Fatigue | 8 | ||
Profil Hydrodynamique navale avancée (HNA) | |||
Hydrodynamique navale avancée | 66 | ||
Conception de voiliers | 66 | ||
TOTAL UE 5.3 | 14 |
* Le profil est validé, selon les places disponibles, à la suite du jury d'admission.
UE 6.1 Projet ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Application système | 132 | ||
TOTAL UE 6.1 | 5 |
UE 6.2 PFE ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Projet de fin d'études | |||
TOTAL UE 6.2 | 25 |