

© Marine nationale
Admissibles à l’ENSTA Bretagne ? Félicitations !
UE 5.0 - Bases en architecture et ingénierie navale | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Introduction aux structures navales | 12 | ||
Remise à niveau : First Principles | 11 | ||
Remise à niveau : Wave Theory | 20 | X | |
Stabilité navire | 10 | X | |
TOTAL UE 5.1 | 132 créneaux | 5 |
UE 5.1 - connaissances pratiques métiers | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Plateformes navales et offshore | 66 | X | |
Boucle navire | 66 | X | |
TOTAL UE 5.1 | 13 |
UE 5.2 - fondamentaux architecture navale et offshore | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Hydrodynamique navale | 66 | X | |
Structure navale | 66 | X | |
TOTAL UE 5.2 | 132 créneaux | 7 |
UE 5.4 - profils au choix* selon places disponibles | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Profil Conception de Plateforme offshore (CPO) | |||
Common Lectures on Offshore Platforms | 120 | ||
Platforms for the Offshore Renewable Energy | 12 | ||
Platforms for the Oil&Gaz Industry | |||
Profil Structure navale avancée (SNA) | |||
Structure navale avancée | 112 | ||
Fatigue | 20 | ||
Profil Hydrodynamique navale avancée (HNA) | |||
Hydrodynamique navale avancée | 66 | ||
Conception de voiliers | 66 | ||
TOTAL UE 5.3 | 14 |
* Le profil est validé, selon les places disponibles, à la suite du jury d'admission.
UE 6.1 Projet ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Application système | 132 | ||
TOTAL UE 6.1 | 132 créneaux | 5 |
UE 6.2 PFE ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Projet de fin d'études | |||
TOTAL UE 6.2 | 25 |