
Modalités d'admission en formation d'ingénieur (MSc in Eng.) des candidats internationaux
Étudiants internationaux : Nous vous encourageons à renseigner au plus tôt votre dossier complet (procédure éventuelle de demande de visa).
Les conditions d’admission et les frais de scolarité sont les mêmes pour les 9 spécialités.
Calendrier d'admission pour la rentrée 2025
-
Pré-inscription en ligne du 17 octobre 2024 au dimanche 23 mars 2025 inclus
- Dépôt de votre dossier complet et paiement des frais de dossier.
L'ensemble des pièces constitutives de votre dossier doivent nous être transmises au plus tard le 23 mars* et les 30€ de frais de dossiers réglés.
- Des entretiens de sélection et tests de niveaux peuvent être organisés.
- Résultats d’admission
Ils vous seront transmis par mail
- Confirmation
Afin de confirmer votre intégration dans un cursus de l'ENSTA Bretagne, une somme de 500€ (arrhes non remboursables) devra être versée.
* La période de candidature pourra exceptionnellement être élargie pour les candidats issus d'établissements partenaires.
Pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'ENSTA Bretagne, vous devrez passer au minimum 4 semestres dans notre établissement (dont 3 semestres académiques). Cette règle est fixée par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs).
NIVEAU EN LANGUES
- Le niveau en français de chaque candidat doit lui permettre de suivre des cours en langue française. (un niveau B1 min est recommandé : https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid)"
- Le niveau en anglais de chaque candidat doit lui permettre d'atteindre en fin d'études un niveau B2 (TOEIC 800) (un niveau B1 minimum est recommandé : https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid)."
Frais de dossier et de scolarité
- En formation d'ingénieur (MSc in Eng.)
Programme du MS Expert en Energies Marines Renouvelables
Semestre 1 - MS EEMR
Connaissance des ressources énergétiques | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Circulation océanique | 9 | |
Connaissance des énergies marines : vagues | 24 | |
Marées et circulation côtière | 21 | |
Mesures en milieu côtier | 12 | |
Météorologie côtière | 12 | |
Modélisation numérique | 18 | |
TOTAL | 7 |
Environnement côtier et impact | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Dynamique sédimentaire | 21 | |
Écologie marine et perturbation des écosystèmes | 24 | |
Géologie côtière | 24 | |
Géomatique | 30 | |
TOTAL | 7 |
Énergie marine et société | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Aspects économiques | 30 | |
Enjeux spatiaux et sociaux | 15 | |
Instruments et enjeux juridiques | 18 | |
TOTAL | 4 |
Projet | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Projet | ||
TOTAL | 15 |
Sciences de l'ingénieur et Technologie | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Analyse de la chaîne électrique et commande, optimisation et gestion des chaînes d’énergies | 42 | |
Conception d’ouvrages en mer (dont stabilité et ancrages) | 33 | |
Éléments de conception et revue des technologies des systèmes d’exploitation d’Énergie thermique des Mers (ETM) | 24 | |
Éléments de conception hydrodynamique des capteurs d’énergie mécanique (éoliens, hydroliennes, houlomoteurs) | 45 | |
Éléments de spécification et de conception des systèmes mécaniques | 15 | |
Matériaux et structures en environnement marin | 24 | |
Projet | 12 | |
Systèmes de capteurs et de transmissions, diagnostic et gestion des modes dégradés | 21 | |
Transmission de puissance | 30 | |
TOTAL | 12 |
Remise à niveau | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Introduction à MATLAB | 12 | |
Machines électriques | 21 | |
Mécanique des fluides | 18 | |
Rappels de Génie Electrique | 12 | |
Technologie mécanique | 21 | |
TOTAL | 0 |
Semestre 2 - MS EEMR
Thèse professionnelle | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Projet de fin d'études - thèse professionnelle | ||
Projet de fin d’études - mission en entreprise | ||
TOTAL | 30 |
Les enseignements listés dans cette page sont communiqués à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer pour mieux répondre aux besoins des entreprises.
Ces évolutions sont réalisées dans le cadre du plan d'amélioration continue.